MONSOON REGULAR HEALTH SCREENING
(47 TESTS)
PARAMETERS-7
HAEMOGLOBIN | NEUTROPHILS |
RBC | LYMPHOCYTES |
PCV | EOSINOPHILS |
MCV | MONOCYTES |
MCH | BASOPHILS |
MCHC | PLATELET |
RDW-CV | ESR |
TOTAL COUNT | IRON |
FBS |
HbA1c |
CHOLESTEROL | VLDL |
TRIGLYCERIDES | CHOL/HDL RATIO |
HDL | LDL/HDL RATIO |
LDL | Â |
UREA | CHLORIDE |
CREATININE | BICARBONATE |
URIC ACID | URINE ROUTEIN |
SODIUM | URINE MICROALBUMIN |
POTASSIUM | Â |
BILIRUBIN TOTAL | TOTAL PROTEIN |
BILIRUBIN DIRECT | ALBUMIN |
SGPT | GLOBULIN |
SGOT | A/G RATIO |
ALP | Â |
T3 |
T4 |
TSH |
VITAMIN D |